DWZ-Liste Stand 23.07.2010

Rang Name DWZ letzte Auswertung ELO Geburtsjahr FIDE-Titel
1 Hoffmeister,Frank,Dr. 2186-49 21/2010 2185 1969
2 Elstner,Eik 2135-63 15/2010 2170 1988
3 Meinzer,Dieter 2105-73 15/2010 2218 1961
4 Raab,Peter 2048-86 15/2010 2165 1965
5 Steyer,Bernd 2045-60 15/2010 2169 1963
6 Glauder,Jan,Dr. 2027-41 15/2010 2018 1961
7 Kreiling,Carsten 2024-171 27/2010 2137 1967
8 Hollstein,Joachim 2022-62 15/2010 2075 1947
9 Sehr,Alexander 2016-45 15/2010 1976
10 Zweschper,Erich 2003-134 27/2010 2128 1970
11 Heinz,Stefan 1981-51 15/2010 2066 1984
12 Fischer,Roger 1970-122 15/2010 2113 1973
13 Winter,Bernd 1963-12 19/2008 1965
14 Marschner,Thomas,Dr. 1942-29 15/2010 1967
15 Friedrich,Michael 1842-14 15/2010 1956
16 Herrmann,Rainer 1838-10 15/2010 1941
17 Windhaus,Dirk 1813-24 15/2010 1966
18 Nies,Jörg 1767-35 15/2010 1981
19 Förster,Jürgen 1763-32 15/2010 1956
20 Doll,Christoph 1737-26 26/2010 1991
21 Khalimov,Khayot 1733-6 24/2010 1980
22 Popovic,Nathalie 1619-52 26/2008 1648 1989
23 Tergau,Ulrich,Dr. 1605-50 15/2010 1933
24 Goetz,Bruno 1568-83 15/2010 1932
25 Tramnitz,Christian 1553-7 15/2010 1979
26 Oplt,Max 1483-11 19/2009 1988
27 Meißner,Lars 1420-15 19/2009 1979
28 Hipler,Udo 1416-56 15/2010 1936
29 Woelfle,Marcel 1398-27 15/2010 1988
30 Otto,Dieter 1355-17 15/2010 1960
31 Baumann,Kai 1348-12 26/2010 1993
32 Ehling,Dieter 1334-31 24/2010 1942
33 Wisdom,Michael 1320-10 26/2010 1996
34 Schaeuffelen,Moritz 1291-13 15/2010 1992
35 Behr,Oskar 1230-36 15/2010 1932
36 Gorzawski,Guenther 1198-54 15/2010 1925
37 Doll,Christian 1159-9 15/2010 1989
38 Schnabel,Hans-Dietmar 1140-5 15/2010 1943
39 Anger,Cedric 1027-5 26/2010 1996
40 Retagne,Gerrit 1002-8 26/2010 1995
41 Friedrich,Markus 989-9 26/2010 1996
42 Friedrich,Bernd 754-2 15/2010 1998
43 Winter,Frederik 752-7 26/2010 1996
44 De Tina,Lukas Restpartien 26/2010 1998
45 Kellner,Matthias Restpartien 26/2010 1999
46 Wintermeyer,Daniel Restpartien 15/2008 1999
47 Anger,Marvin 1998
48 Bergold,Michael 1969
49 De Tina,Thomas 2001
50 Doll,Vanessa 2001
51 Ernst,Yannik 2001
52 Friedrich,Christine 1994
53 Gatz,Sabine 1976