| # | Position | Name | Telefon | Handynummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | Stefan Heinz | ||
| 2 | Brett 1 | Rainer Herrmann | ||
| 3 | 1. Vorsitzender | Alexander Matzies | 0 61 95 - 58 83 | |
| 4 | Brett 1 | Dr. Frank Hoffmeister | ||
| 5 | Brett 2 | Eik Elstner | ||
| 6 | Brett 1 | Hans-Dietmar Schnabel | ||
| 7 | SVG Eppstein 1932 | Bernd Steyer | 0 61 92 - 97 76 54 | 01 71 - 7 57 57 61 |
| 8 | 1. Vorsitzender | Alexander Sehr | 0 61 98 - 5 77 70 93 | |
| 9 | 1. Mannschaft | Peter Raab | 0 61 98 - 50 05 17 | |
| 10 | 2. Vorsitzender | Bernd Kronenburg | 0 61 42 - 8 33 39 30 | 01 77 - 3 03 06 57 |
| 11 | Brett 3 | Peter Raab | ||
| 12 | Brett 4 | Bernd Steyer | ||
| 13 | Brett 2 | Gerrit Retagne | ||
| 14 | SC Flörsheim 1921 | Wahid Jamali | 0 61 45 - 54 45 67 | |
| 15 | 2. Vorsitzender | Roger Fischer | 0 61 90 - 7 49 66 22 | 01 71 - 6 06 81 47 |
| 16 | 2. Mannschaft | Jörg Nies | 0 61 98 - 30 90 50 | |
| 17 | TL für Einzel | Bernd Steyer | 0 61 92 - 97 76 54 | 01 71 - 7 57 57 61 |
| 18 | Brett 5 | Dr. Jan Glauder | ||
| 19 | Brett 2 | Roger Fischer | 01 71 - 6 06 81 47 | |
| 20 | Brett 2 | Dr. Ulrich Tergau |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
MTSJ