Stadtmeisterschaft
Stadtmeisterschaft
Geschrieben von: AS Sonntag, den 29. August 2010 um 15:46 Uhr
Die Stadt Eppstein richtet in jedem Jahr die Stadtmeisterschaften im Schach aus.
Das Turnier findet jeweils an Christi Himmelfahrt statt.
Modus: 9 Runden nach CH-System, 15 Minuten-Partien Schnellschach
Nächste Stadtmeisterschaft: Do. 17.05.2012 (Christi Himmelfahrt) - diesmal als großes Open anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Schachvereinigung Eppstein.
Ergebnisse der letzten vier Jahre:
| 02.06.2011 | Endstand 2011 (pdf) |
| 13.05.2010 | Endstand 2010 (pdf) |
| 21.05.2009 | Endstand 2009 (pdf) |
| 01.05.2008 | Endstand 2008 (pdf) |

Die bisherigen Stadtmeister Eppsteins im Schach:
| Jahr | Erwachsene | U 20 | U 18 | U 16 | U 14 | U 12 | U 10 |
| 2011 | Bernd Steyer | Michael Wisdom | |||||
| 2010 | Roger Fischer | Christoph Doll | |||||
| 2009 | Holger Küch | Christoph Doll | |||||
| 2008 | Peter Raab | Christoph Doll | |||||
| 2007 | Eik Elstner | Max Oplt | |||||
| 2006 | Peter Raab | Eik Elstner | |||||
| 2005 | Dieter Meinzer | Eik Elstner | |||||
| 2004 | Erich Zweschper | Eik Elstner | |||||
| 2003 | Edgar Kruse | Timm Trück | |||||
| 2002 | Roger Fischer | ||||||
| 2001 | Roger Fischer | Stefan Heinz | |||||
| 2000 | Dieter Meinzer | ||||||
| 1999 | Erich Zweschper | Stefan Heinz | |||||
| 1998 | Bernd Steyer | ||||||
| 1997 | Roger Fischer | Frank Rosenberger | |||||
| 1996 | Roger Fischer | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1994 | Alexander Sehr | ||||||
| 1993 | Edgar Kruse | Alexander Sehr | |||||
| 1992 | Bernd Steyer | Alexander Sehr | |||||
| 1991 | Frank Hoffmeister | Roger Fischer | |||||
| 1990 | Frank Hoffmeister | Frank Hoffmeister | |||||
| 1989 | Markus Rehberg | Pascal Adamec | |||||
| 1988 | Pascal Adamec | Pascal Adamec | |||||
| 1987 | Thomas Marschner | Thomas Marschner | |||||
| 1986 | Bernd Steyer | Frank Hoffmeister | |||||
| 1985 | W. Vogel | Frank Hoffmeister | |||||
| 1984 | W. Vogel | Dirk Schubert | |||||
| 1983 | Hermann Butz | Bernd Steyer | |||||
| 1982 | Hermann Butz | Michael Klengel | |||||
| 1981 | Karl Raes | Heinz Anger | |||||
| 1980 | Hermann Butz | Michael Klengel | |||||
| 1979 | Michael Klengel | ||||||
| 1978 | Bruno Goetz | ||||||
| 1977 | Karl Raes | ||||||
| 1976 | Karl Raes | ||||||
| 1975 | Edgar Maurer | ||||||
| 1974 | Joachim Reichard | ||||||
| 1973 | Heinrich Becker | ||||||
| 1972 | Gerhard Brudeck | ||||||
| 1971 | Max Bonk | ||||||
| 1970 | Heinrich Becker | ||||||
| 1969 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1966 | Günter Butz | ||||||
| 1965 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1960 | Helmut Reichard | ||||||
| 1959 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1956 | Karl-Alfred Ernst | ||||||
| 1955 | Hermann Butz | ||||||
| 1954 | Gerhard Brudeck | ||||||
| 1953 | Joachim Reichard | ||||||
| 1952 | Joachim Reichard | ||||||
| 1951 | Hermann Butz | ||||||
| 1950 | Hermann Butz | ||||||
| 1949 |
