Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1312) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 46.5 |
2 | (1577) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 42.0 |
3 | (1317) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 47.0 |
4 | (1395) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 37.5 |
5 | (1404) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.5 |
6 | (1365) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 40.5 |
7 | (1270) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.5 |
8 | (1222) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.5 |
9 | (1326) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 28.0 |
10 | (942) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.0 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager