Ligastatistik aller Bretter
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 40 | 16 | 40 | 24 | 60 | 13 | 32.5 | 5 | 12.5 | 18 | 45 | 4 | 10 |
2 | 40 | 24 | 60 | 16 | 40 | 11 | 27.5 | 6 | 15 | 20 | 50 | 3 | 7.5 |
3 | 40 | 19 | 47.5 | 21 | 52.5 | 13 | 32.5 | 12 | 30 | 14 | 35 | 1 | 2.5 |
4 | 40 | 28.5 | 71.3 | 11.5 | 28.7 | 20 | 50 | 6 | 15 | 11 | 27.5 | 3 | 7.5 |
5 | 40 | 15 | 37.5 | 25 | 62.5 | 18 | 45 | 9 | 22.5 | 12 | 30 | 1 | 2.5 |
6 | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 47.5 | 15 | 37.5 | 14 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2.5 |
7 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 9 | 22.5 | 12 | 30 | 18 | 45 | 1 | 2.5 |
8 | 40 | 21.5 | 53.8 | 18.5 | 46.2 | 15 | 37.5 | 13 | 32.5 | 11 | 27.5 | 1 | 2.5 |
∑ | 320 | 167 | 52.2 | 152 | 48 | 114 | 35.6 | 77 | 24.1 | 114 | 35.6 | 15 | 4.7 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erbach,Markus | 1667 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.5 | 8 | 1624 | 1875 |
2 | Thalheimer,Stefan | 1834 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.5 | 8 | 1600 | 1851 |
3 | Rau,Christian,Dr. | 1925 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.5 | 7 | 1811 | 2035 |
4 | Kronenburg,Thorsten | 1694 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 7 | 1773 | 1997 |
5 | Auth,Joshua | 1569 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 7 | 1606 | 1830 |
6 | Seidel,Thomas | 1692 | SC Flörsheim 1921 | 5.5 | 7 | 1560 | 1784 |
7 | Geiss,Fritz | 1639 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.5 | 7 | 1551 | 1775 |
8 | Wunschik,Joachim | 1721 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.5 | 8 | 1618 | 1756 |
9 | Niedzballa,Günter | 1531 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.0 | 6 | 1567 | 1958 |
10 | Kammerer,Peter | 1755 | SC Frankfurt-West | 5.0 | 6 | 1448 | 1839 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau,Christian,Dr. | 1925 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.5 | 7 | 1811 | 2035 |
1 | Kronenburg,Thorsten | 1694 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 7 | 1773 | 1997 |
1 | Lipp,Hubert | 2068 | Sfr. Hochheim | 3.0 | 4 | 1826 | 0 |
1 | Maeding,Michael | 1729 | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 | 8 | 1837 | 1793 |
1 | Wilke,Tabea | 1761 | SC 1979 Hattersheim | 2.5 | 7 | 1813 | 1709 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miller,Justin | 1751 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 7 | 1742 | 1742 |
2 | Zöller,Norbert,Dr. | 1701 | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 | 7 | 1737 | 1737 |
2 | Henrici,Claus | 1698 | SC Frankfurt-West | 3.5 | 8 | 1740 | 1696 |
2 | Heß,Simon | 1670 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 5 | 1725 | 1873 |
2 | Stierke,Oliver | 1632 | Sfr. Hochheim | 3.0 | 6 | 1730 | 1790 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Blumenstock,Axel | 1730 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 4.5 | 7 | 1717 | 1821 |
3 | Flecken,Rainer | 1886 | SV Rüsselsheim 1929 | 4.5 | 7 | 1715 | 1819 |
3 | Lukas,Sebastian | 1750 | SC 1979 Hattersheim | 4.5 | 7 | 1714 | 1818 |
3 | Kirschner,Philipp | 1756 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 7 | 1707 | 1811 |
3 | Hofmann,Werner | 1627 | SV 1920 Kelsterbach | 4.5 | 8 | 1674 | 1718 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Erbach,Markus | 1667 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.5 | 8 | 1624 | 1875 |
4 | Wunschik,Joachim | 1721 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.5 | 8 | 1618 | 1756 |
4 | Gubkin,Jurij | 1728 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 4.0 | 8 | 1686 | 1730 |
4 | Voitmann,Richard | 1608 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 | 8 | 1663 | 1707 |
4 | Kißler,Johann | 1523 | Sfr. Hochheim | 3.5 | 8 | 1712 | 1668 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eg,Karlheinz | 1746 | SV Rüsselsheim 1929 | 3.5 | 5 | 1542 | 1690 |
5 | Stehle,Konrad | 1725 | Sfr. Hochheim | 3.5 | 6 | 1732 | 1792 |
5 | Lange,Martin | 1710 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 8 | 1640 | 1596 |
5 | Pötschke,Uwe | 1801 | SC Flörsheim 1921 | 2.5 | 5 | 1684 | 1684 |
5 | Imperatori,Karl,Dr. | 1668 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 | 7 | 1647 | 1543 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thalheimer,Stefan | 1834 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.5 | 8 | 1600 | 1851 |
6 | Auth,Joshua | 1569 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 7 | 1606 | 1830 |
6 | Villmer,Karl | 1686 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.0 | 8 | 1594 | 1732 |
6 | Zimmermann,Jens | 1789 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.0 | 8 | 1591 | 1729 |
6 | Friedrich,Michael | 1818 | SVG Eppstein 1932 | 4.0 | 6 | 1747 | 1938 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Niedzballa,Günter | 1531 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.0 | 6 | 1567 | 1958 |
7 | Linden,Andreas | 1636 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.0 | 8 | 1533 | 1671 |
7 | Bender,Manfred | 1635 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.0 | 8 | 1515 | 1653 |
7 | Jamali,Wahid | 1821 | SC Flörsheim 1921 | 4.5 | 5 | 1633 | 1995 |
7 | van Bömmel,Philipp | 1648 | SC 1979 Hattersheim | 4.0 | 6 | 1489 | 1680 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Geiss,Fritz | 1639 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.5 | 7 | 1551 | 1775 |
8 | Windhaus,Dirk | 1722 | SVG Eppstein 1932 | 5.0 | 7 | 1690 | 1914 |
8 | Hennig,Joshua | 1489 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 7 | 1455 | 1455 |
8 | Beerbower,James | 1784 | SC Flörsheim 1921 | 3.0 | 6 | 1668 | 1728 |
8 | Börner,Udo | 1467 | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 | 8 | 1510 | 1466 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Seidel,Thomas | 1692 | SC Flörsheim 1921 | 5.5 | 7 | 1560 | 1784 |
27 | Kammerer,Peter | 1755 | SC Frankfurt-West | 5.0 | 6 | 1448 | 1839 |
73 | Weber,Andreas | 1650 | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 7 | 1616 | 1840 |
23 | Förster,Jürgen | 1755 | SVG Eppstein 1932 | 5.0 | 7 | 1595 | 1819 |
16 | Petricevic,Kresimir | 1414 | Sfr. Hochheim | 4.5 | 6 | 1406 | 1597 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim 2 | 1 | 2 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1 | 2 |
3 | SC 1979 Hattersheim 2 | 2 | 4 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | 5 | 2 |
5 | Sfr. Hochheim | 2 | 0 |
6 | SV Rüsselsheim 1929 | 1 | 1 |
7 | Sfr. Taunus | 2 | 1 |
8 | SVG Eppstein 1932 2 | 0 | 1 |
9 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0 | 0 |
10 | SC Frankfurt-West 2 | 0 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 2 | Bezirksklasse A | 14 | 87.5 | 41.0 | 64.1 |
2 | SV Rüsselsheim 1929 | Bezirksklasse A | 12 | 75 | 37.0 | 57.8 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | Bezirksklasse A | 10 | 62.5 | 38.0 | 59.4 |
4 | Sfr. Taunus | Bezirksklasse A | 10 | 62.5 | 34.0 | 53.1 |
5 | SV 1929 Raunheim 2 | Bezirksklasse A | 10 | 62.5 | 33.0 | 51.6 |
Powered by ChessLeagueManager