Gunde,Thomas - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | G | 6 | Kronenburg,Bernd | 1653 | SV 1929 Raunheim | 0.394 | 0 |
1 | H | 5 | Lauter,Werner | 1460 | SC 1961 König Nied 3 | 0.664 | 1 |
2 | G | 4 | Elpelt,Frank | 1459 | SC Eschborn 1974 2 | 0.665 | ½ |
3 | H | 5 | Weller,Albrecht | 1587 | SC Steinbach 2 | 0.487 | 1 |
4 | G | 4 | Patzak,Corinna | 1242 | SC Eschborn 1974 3 | 0.874 | ½ |
5 | H | 5 | Gulla,Rainer | 1410 | SV 1997 Nauheim | 0.725 | ½ |
6 | H | 3 | Große,Bodo | 1650 | SC Bad Soden 3 | 0.398 | ½ |
7 | G | 4 | Koller,Wolfgang | 1425 | SC Sulzbach 1975 | 0.707 | 0 |
9 | G | 3 | Sammons,Daniel | 1562 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.523 | 1 |
Summe | 5.437 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-36 | 0.0 | 0.395 | 21 | - | 1653 | 0 / 1 | 1564-37 | -14 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-36 | 5.0 | 5.048 | 21 | 1612 | 1474 | 5 / 8 | 1577-37 | -1 |
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B Staffel 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saison 2017/2018 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager