Reber,Bendix - SVG Eppstein 1932
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | 3 | Corluka,Lukas | SC 1961 König Nied 5 | 0.5 | 1 | |
3 | H | 5 | Neuberger,Bernd | SV Rüsselsheim 1929 4 | 0.5 | ½ | |
5 | H | 4 | Richter,Jerome Joel | SC Frankfurt-West 4 | 0.5 | 1 | |
6 | H | 5 | Stapel,Tom | 812 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.091 | 1 |
7 | G | 4 | Kopp,Jonas | 838 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.091 | ½ |
2 | H | 4 | Siebert,Matthias | 841 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.091 | 1 |
3 | G | 5 | Le,Tung Lam | SC 1961 König Nied 4 | 0.5 | 0 | |
Summe | 2.273 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B Staffel 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.000 | 0 | - | 825 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse B Endrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.000 | 0 | - | 841 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Saison 2017/2018 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager