Lukas,Kajus - SVG Eppstein 1932
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | 5 | Chakraborty,Rishav | SC 1961 König Nied 5 | 0.5 | 1 | |
5 | H | 2 | Edelmann,Viktor | 967 | SC Frankfurt-West 4 | 0.091 | 0 |
6 | H | 3 | Politoukhin,Nikolaj | 806 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.091 | 1 |
2 | H | 3 | Guttmann,Sebastian | 1390 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.091 | 0 |
3 | G | 3 | Lassek,Bjarne | 725 | SC 1961 König Nied 4 | 0.091 | 0 |
Summe | 0.864 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B Staffel 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.000 | 0 | - | 887 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse B Endrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.000 | 0 | - | 1058 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Saison 2017/2018 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager