Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1582) | X | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 14 | 47.5 |
2 | (1590) | 4.0 | X | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 13 | 42.0 |
3 | (1537) | 2.0 | 3.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 13 | 39.0 |
4 | (1502) | 3.5 | 5.5 | 3.0 | X | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 11 | 39.0 |
5 | (1555) | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 6.5 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 38.0 |
6 | (1617) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 10 | 40.0 |
7 | (1667) | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | X | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 7 | 37.5 |
8 | (1452) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 3.5 | 7 | 36.5 |
9 | (1293) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 20.5 |
10 | (1317) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | X | 2 | 18.0 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager