Sfr. Hochheim - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Werner Stoll
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 46 - 8 42 76
Mobil : Keine Angabe
Werner Stoll
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 46 - 8 42 76
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipp,Hubert | 2068 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | ||||
2 | Stierke,Oliver | 1632 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
3 | Tscherne,Herbert | 1612 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
4 | Kißler,Johann | 1523 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | |
5 | Stehle,Konrad | 1725 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
6 | Stoll,Werner | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
7 | Gläser,Michael | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | |
8 | Musiol,Paul | 1477 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
9 | Alcoberro Aßmann,Darius | 1298 | ||||||||||||
10 | Beerbower,James | 1784 | ||||||||||||
11 | Beherzig,Ralf | 1765 | ||||||||||||
12 | Hartung,Jakob | 1622 | ||||||||||||
13 | Heinrich,Alexander | 1282 | ||||||||||||
14 | Lang,Harald | 1779 | ||||||||||||
15 | Noll,Paul | 2065 | ||||||||||||
16 | Petricevic,Kresimir | 1414 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
17 | Pöllmann,Wolfgang | 1394 | ||||||||||||
18 | Pötschke,Uwe | 1801 | ||||||||||||
19 | Pötschke,Wolfgang | 1954 | ||||||||||||
20 | Simon,Michael | 1578 | ||||||||||||
21 | Stein,Peter | 1434 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||
Gesamt | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 5 | 2.5 | 26 | 64 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17.09.2017 | Sfr. Hochheim | SV Rüsselsheim 1929 |
2 | 2 | 05.11.2017 | Sfr. Taunus | Sfr. Hochheim |
3 | 4 | 19.11.2017 | Sfr. Hochheim | SVG Eppstein 1932 2 |
4 | 3 | 03.12.2017 | SV 1920 Kelsterbach 2 | Sfr. Hochheim |
5 | 3 | 14.01.2018 | Sfr. Hochheim | SV 1929 Raunheim 2 |
6 | 4 | 28.01.2018 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | Sfr. Hochheim |
7 | 2 | 18.02.2018 | Sfr. Hochheim | SC 1979 Hattersheim 2 |
8 | 5 | 11.03.2018 | SC Flörsheim 1921 2 | Sfr. Hochheim |
9 | 1 | 22.04.2018 | Sfr. Hochheim | SC Frankfurt-West 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager