SV 1920 Kelsterbach - Maintaunusliga
Mannschaftsführer
Peter Köstler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 07- 33 15
Mobil : 01 72 - 5 90 39 42
Peter Köstler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 07- 33 15
Mobil : 01 72 - 5 90 39 42
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweschper,Erich | 1982 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 |
2 | Markic,Mario | 2099 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||
3 | Grätzer,Stefan | 1803 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | ||
4 | Köstler,Peter | 1739 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 |
5 | Djakovic,Alexander Sasa | 1580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | |
6 | Sinanovic,Sinan | 1815 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | ||
7 | Preiß,Matthias | 1679 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 |
8 | Titze,Gunther | 1689 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
9 | Bernhard,Norbert | 1696 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Börner,Udo | 1467 | ||||||||||||
11 | Burow,Roger | 1517 | ||||||||||||
12 | Cirener,Jamie Jerome | 852 | ||||||||||||
13 | Cirener,Torsten | |||||||||||||
14 | Demircan,Baran | |||||||||||||
15 | Goodwin,David | 1444 | ||||||||||||
16 | Grätzer,Hannah | 738 | ||||||||||||
17 | Gülfidan,Emre | |||||||||||||
18 | Hicke,Franz | 1595 | ||||||||||||
19 | Hodzic,Eduardo | |||||||||||||
20 | Hofmann,Werner | 1627 | ||||||||||||
21 | Hörner,Reinhold | 1791 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
22 | Imperatori,Karl,Dr. | 1668 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
23 | Ioannou,Ilias | 1559 | ||||||||||||
24 | Karnapke,Benedikt | 1199 | ||||||||||||
25 | Karnapke,Bernd | 954 | ||||||||||||
26 | Karnapke,Meba | 1232 | ||||||||||||
27 | Kempf,Milla | |||||||||||||
28 | Kimmel,Bernd | 1215 | ||||||||||||
29 | Kimmel,James Sonny | 1226 | ||||||||||||
30 | Knobloch,Frank | 1620 | ||||||||||||
31 | Kreer,Torsten,Dr. | 1890 | ||||||||||||
32 | Krehl,Collin | 1462 | ||||||||||||
33 | Liesum,Alexander | 1637 | ||||||||||||
34 | Lobenstein,Roland | 1505 | ||||||||||||
35 | Maeding,Michael | 1729 | ||||||||||||
36 | Marakis,Vassili | 1102 | ||||||||||||
37 | Meier,Jürgen | 1651 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
38 | Nagel,Matthias | 1778 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
39 | Nazari,Yunus | |||||||||||||
40 | Nazari,Yusuf | 1065 | ||||||||||||
41 | Önder,Burak | |||||||||||||
42 | Pavlidis,Alexandros | 1436 | ||||||||||||
43 | Rühl,Marco | 906 | ||||||||||||
44 | Schmuck,Thomas | 934 | ||||||||||||
45 | Schöngarth,Til | 1197 | ||||||||||||
46 | Tamer,Ahmet | |||||||||||||
47 | Titze,Jonas | 1052 | ||||||||||||
48 | Voitmann,Richard | 1608 | ||||||||||||
49 | Worku,Liul | |||||||||||||
50 | Zöller,Norbert,Dr. | 1701 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
Gesamt | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 35 | 72 | 48.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17.09.2017 | SV 1920 Kelsterbach | SC Eschborn 1974 |
2 | 3 | 05.11.2017 | SV 1920 Hofheim 4 | SV 1920 Kelsterbach |
3 | 3 | 19.11.2017 | SV 1920 Kelsterbach | SC Bad Soden 2 |
4 | 4 | 03.12.2017 | SV 1929 Raunheim | SV 1920 Kelsterbach |
5 | 2 | 14.01.2018 | SV 1920 Kelsterbach | SV 1934 Ffm-Griesheim |
6 | 5 | 28.01.2018 | SV 1920 Hofheim 3 | SV 1920 Kelsterbach |
7 | 1 | 18.02.2018 | SV 1920 Kelsterbach | SC 1910 Höchst |
8 | 5 | 11.03.2018 | SV 1920 Kelsterbach | SC 1979 Hattersheim |
9 | 2 | 22.04.2018 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1920 Kelsterbach |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager