1. Mannschaft
1. Mannschaft
Aktualisiert (Freitag, den 03. Juni 2011 um 23:47 Uhr) Geschrieben von: Alexander Sehr Samstag, den 13. November 2010 um 12:25 Uhr
Die erste Mannschaft der Schachvereinigung Eppstein hat eine unglaubliche Erfolgsstory geschrieben:
Spielte man doch früher bis 1994 in der höchsten Spielklasse des Bezirks (damalige UV-Klasse - heute MTS-Liga), hat man nach dem Aufstieg in die Landesklasse Süd, den darauf folgenden Aufstieg in der Verbandsliga Süd 1999 und sofortigen Weiteraufstieg in die Hessenliga im Jahr 2000 eine nicht für möglich gehaltene Erfolgsserie hingelegt. Seit der Saison 2000/01 ist Eppstein nun mittlerweile (neben den Schachfreunden aus Marburg) die dienstälteste Mannschaft in Hessens höchster Spielklasse geworden!
Die Ergebnisse der letzten 32 Jahre:
Saison | Spielklasse | Platz | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Auf-/Abstieg |
2011/2012 | Hessenliga | mal sehen... | |||
2010/2011 | Hessenliga | 5. | 9: 9 | 34,0 | |
2009/2010 | Hessenliga | 8. | 5:13 | 30,0 | |
2008/2009 | Hessenliga | 2. | 14: 4 | 39,0 | |
2007/2008 | Hessenliga | 3. | 10: 8 | 41,0 | |
2006/2007 | Hessenliga | 8. | 5:13 | 31,5 | |
2005/2006 | Hessenliga | 7. | 10:10 | 40,0 | |
2004/2005 | Hessenliga | 6. | 8:10 | 38,5 | |
2003/2004 | Hessenliga | 2. | 13: 5 | 46,0 | |
2002/2003 | Hessenliga | 6. | 8:10 | 36,0 | |
2001/2002 | Hessenliga | 7. | 5:13 | 31,0 | |
2000/2001 | Hessenliga | 5. | 9: 9 | 37,5 | |
1999/2000 | Verbandsliga Süd | 1. | 14: 4 | 47,5 | ↑ |
1998/1999 | Landesklasse Süd | 5. | 11: 7 | 40,0 | ↑ |
1997/1998 | Landesklasse Süd | 8. | 6:12 | 34,5 | |
1996/1997 | Landesklasse Süd | 5. | 9: 9 | 37,0 | |
1995/1996 | Landesklasse Süd | 5. | 10: 8 | 38,5 | |
1994/1995 | Landesklasse Süd | 7. | 9: 9 | 38,0 | |
1993/1994 | UV-Klasse | 1. | 14: 4 | 44,5 | ↑ |
1992/1993 | UV-Klasse | 7. | 8:10 | 36,0 | |
1991/1992 | UV-Klasse | 8. | 7:11 | 33,5 | |
1990/1991 | UV-Klasse | 7. | 8:10 | 36,0 | |
1989/1990 | UV-Klasse | 5. | 10: 8 | 36,5 |
|
1988/1989 | UV-Klasse | 4. | 10: 8 | 37,0 |
|
1987/1988 | UV-Klasse | 9. | 5:13 | 30,0 |
|
1986/1987 | UV-Klasse | 5. | 9: 9 | 36,0 |
|
1985/1986 | Bezirksklasse A | 1. | 15: 3 | 42,5 | ↑ |
1984/1985 | Bezirksklasse A | 4. | 12: 6 | 42,0 |
|
1983/1984 | Bezirksklasse A | ? | 8:10 | 33,0 |
|
1982/1983 | Bezirksklasse A | 4. | 10: 8 | 40,0 |
|
1981/1982 | Bezirksklasse A | 5. | 9: 9 | 35,0 | |
1980/1981 | UV-Klasse | 9. | 7:11 | 33,5 | ↓ |
1979/1980 | Bezirksklasse | 1. | 15: 3 | 49,0 | ↑ |



