2007
Lösbare Aufgabe für Eppsteins Erste
Geschrieben von: Dirk Windhaus
Samstag, 15. Dezember 2007 um 02:00
In der 2. Pokalrunde setzten sich fast überall die Favoriten durch:
| SV 1929 Raunheim 4 | - | SC 1979 Hattersheim 4 | 1.5 : 2.5 | |
| Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | SC 1961 Koenig Nied 3 | 1.0 : 3.0 | |
| SC Bad Soden 8 | - | SC Bad Soden | 0.0 : 4.0 | |
| SV 1929 Raunheim 3 | - | SC Bad Soden 2 | 1.0 : 3.0 | |
| SV 1920 Hofheim 4 | - | SC Eschborn 1974 2 | 3.5 : 0.5 | |
| SV 1946 Gross-Gerau | - | SV 1929 Raunheim | 2.0 : 2.0 | 4.5:5.5 |
| Sfr. Taunus 2 | - | SC 1961 Koenig Nied 3 | 0.5 : 3.5 | |
| SV 1929 Raunheim 2 | - | Sfr. Taunus | 1.0 : 3.0 | |
| Sfr. 1932 Kelkheim 2 | - | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.5 : 3.5 | |
| SV 1920 Hofheim 6 | - | Sfr. Hochheim | 1.5 : 2.5 | |
| SC Frankfurt-West 3 | - | Sfr. 1932 Kelkheim | 1.0 : 3.0 | |
| SC Flörsheim 2 | - | SV 1920 Kelsterbach | 1.5 : 2.5 | |
| SC Sulzbach 1975 | - | SC Steinbach 2 | 2.5 : 1.5 | |
In der Zwischenrunde greift nun endlich unsere 1. Mannschaft ein. Die Auslosung bescherte uns Angstgegner Hattersheim. Glücklicherweise geht es nur gegen deren vierte Mannschaft:
| SC Frankfurt-West 4 | - | SC Bad Soden |
| SC 1979 Hattersheim 4 | - | SVG Eppstein 1932 |
| SV 1920 Hofheim 4 | - | SC Frankfurt-West |
| SC Bad Soden 2 | - | SC Sulzbach 1975 |